Extension Activities
प्रसार गतिविधियाँ 2014.15 जव 2019.20
गतिविधि का नाम | गतिविधियों की संख्या | लाभान्वितों की संख्या | प्रसार कार्यकर्ताओं की संख्या | कुल |
---|---|---|---|---|
2014-15 | ||||
सलाहकार सेवाएं नैदानिक भ्रमण प्रक्षेत्र दिवस समुह चर्चा किसान गोष्ठी फिल्म शौ प्रदर्शनी वैज्ञानिक भ्रमण पशु स्वास्थ्य शिविर कृषक सेमिनार विधि प्रदर्शन विशेष दिवस समारोह कृषक भ्रमण / एक्सपोजर वीजीट अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस | 7759 37 10 19 7 54 2 143 5 2 2 1 4 2 | 0 250 978 1118 902 700 1763 3229 331 51 173 49 168 84 | 0 0 26 5 12 8 9 0 9 0 4 13 5 1 | 0 250 1004 1123 914 708 1772 3229 340 51 177 62 173 85 |
2015-16 | ||||
सलाहकार सेवाएं नैदानिक भ्रमण प्रक्षेत्र दिवस समुह चर्चा फिल्म शौ स्वयं सहायता समूह किसान मेला प्रदर्शनी वैज्ञानिक भ्रमण पशु स्वास्थ्य शिविर विधि प्रदर्शन विशेष दिवस समारोह कृषक भ्रमण / एक्सपोजर वीजीट अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस | 3000 16 5 3 35 2 1 1 68 4 2 1 1 1 | 4920 345 456 184 828 60 2950 326 4580 340 81 322 55 1229 | 6 16 9 6 6 2 16 4 60 8 4 7 2 19 | 4926 361 463 190 834 62 2966 330 4596 348 85 329 57 1248 |
2016-17 | ||||
सलाहकार सेवाएं नैदानिक भ्रमण प्रक्षेत्र दिवस किसान गोष्ठी फिल्म शौ किसान मेला प्रदर्शनी वैज्ञानिक भ्रमण कृषक सेमिनार विधि प्रदर्शन महत्वपूर्ण दिनों का उत्सव अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस | 0 47 11 3 2 1 4 86 24 11 2 1 | 7481 192 972 3575 2984 0 5240 5152 0 490 0 825 | 20 50 33 21 19 0 21 91 0 23 0 7 | 7501 242 1005 3596 3003 0 5261 5245 0 513 0 832 |
2017-18 | ||||
सलाहकार सेवाएं नैदानिक भ्रमण प्रक्षेत्र दिवस समुह चर्चा किसान गोष्ठी फिल्म शौ प्रदर्शनी वैज्ञानिक भ्रमण विधि प्रदर्शन महत्वपूर्ण दिनों का उत्सव विशेष दिवस समारोह अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस | 0 86 5 2 2 4 3 90 2 5 1 1 | 5324 3245 345 41 1517 136 3376 1178 54 681 98 248 | 32 43 21 5 9 6 18 21 11 38 15 13 | 5356 3288 366 46 1526 142 3394 1199 65 719 113 261 |
2018-19 | ||||
सलाहकार सेवाएं नैदानिक भ्रमण प्रक्षेत्र दिवस समुह चर्चा किसान गोष्ठी फिल्म शौ प्रदर्शनी वैज्ञानिक भ्रमण पशु स्वास्थ्य शिविर फार्म साइंस क्लब पूर्व प्रशिक्षुओं का सम्मेलन कृषक सेमिनार विधि प्रदर्शन महत्वपूर्ण दिनों का उत्सव विशेष दिवस समारोह कृषक भ्रमण / एक्सपोजर वीजीट अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस | 5 81 11 2 7 5 1 82 1 1 1 4 1 2 1 1 1 | 547 8715 1112 61 968 1070 780 9227 31 15 22 373 15 577 96 52 292 | 9 104 34 4 51 38 11 162 6 4 3 28 4 16 2 1 7 | 556 8819 1146 65 1019 1108 791 9389 37 19 25 401 19 593 98 53 299 |
2019-20 | ||||
सलाहकार सेवाएं नैदानिक भ्रमण प्रक्षेत्र दिवस समुह चर्चा किसान गोष्ठी फिल्म शौ प्रदर्शनी वैज्ञानिक भ्रमण पशु स्वास्थ्य शिविर पूर्व प्रशिक्षुओं का सम्मेलन विधि प्रदर्शन माननीय पीएम द्वारा छ।क्ब्च् लाइव वेबकास्ट 11.09.19 माननीय पीएम द्वारा आलू कॉन्क्लेव लाइव वेबकास्ट 28.01.2020 किसान दिवस 23.2.2019 स्वच्छता पखवाड़ा 16.31.2019 | 81 16 6 2 3 2 5 70 2 1 2 2 1 1 1 | 6715 65 470 414 504 861 1251 5616 257 22 102 356 98 47 73 | 104 8 18 14 20 40 111 90 10 3 5 7 11 4 3 | 6819 73 488 428 524 901 1362 5706 267 25 107 563 110 51 76 |
अन्य प्रसार गतिविधियाँ 2014.15 जव 2019.20
गतिविधियाँ | इलेक्ट्रॉनिक मीडिया | प्रसार साहित्य | न्यूज पेपर कवरेज | रेडियो वार्ता | टी.वी वार्ता | पशु स्वास्थ्य शिविर (लाभान्वितों की संख्या) | स्वच्छता पखवाड़ा (लाभान्वितों की संख्या) | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 0 | 11 | 45 | 0 | 20 | 315 | 0 | 395 |
2015-16 | 4 | 5 | 41 | 6 | 7 | 807 | 0 | 875 |
2016-17 | 0 | 31 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2017-18 | 0 | 4 | 78 | 4 | 0 | 0 | 87 | |
2018-19 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 395 | 273 | 733 |
2019-20 | 1 | 5 | 86 | 0 | 0 | 435 | 180 | 714 |